Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 October 2025 - Sunday | 05:42 | 07:03 | 13:04 | 16:20 | 18:55 | 20:11 |
06 October 2025 - Monday | 05:43 | 07:04 | 13:03 | 16:18 | 18:53 | 20:09 |
07 October 2025 - Tuesday | 05:44 | 07:05 | 13:03 | 16:17 | 18:52 | 20:08 |
08 October 2025 - Wednesday | 05:44 | 07:06 | 13:03 | 16:16 | 18:50 | 20:06 |
09 October 2025 - Thursday | 05:45 | 07:07 | 13:03 | 16:15 | 18:49 | 20:05 |
10 October 2025 - Friday | 05:46 | 07:07 | 13:02 | 16:14 | 18:47 | 20:03 |
11 October 2025 - Saturday | 05:47 | 07:08 | 13:02 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin